<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EnAmérique</title>
	<atom:link href="http://www.enamerique.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enamerique.net</link>
	<description>En Amérique</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 14:27:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Un nouveau site consacré au Canada pour bientôt !</title>
		<link>http://www.enamerique.net/miquelon-conseil/un-nouveau-site-consacre-au-canada-pour-bientot/</link>
		<comments>http://www.enamerique.net/miquelon-conseil/un-nouveau-site-consacre-au-canada-pour-bientot/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 03:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miquelon Conseil]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[découvrir canada]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau brunswick]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle écosse]]></category>
		<category><![CDATA[Ontario]]></category>
		<category><![CDATA[prince edouard]]></category>
		<category><![CDATA[quebec]]></category>
		<category><![CDATA[terre-neuve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enamerique.net/?p=1704</guid>
		<description><![CDATA[Miquelon Conseil, gestionnaire d&#8217;EnAmerique.net (En Amérique), prépare actuellement un nouveau site consacré au Canada. Faisant usage du même principe, le site proposera de nombreux articles sur différentes destinations à travers le Canada, tout particulièrement dans les provinces de l&#8217;Est et du Centre : Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve, Ile du Prince-Edouard, Québec et Ontario. Nous indiquerons prochainement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/2010/07/canada_flag-300x196.jpg" alt="" hspace="4" vspace="2" width="180" height="118" align="right" />Miquelon Conseil, gestionnaire d&#8217;<a href="http://www.enamerique.net/">EnAmerique.net</a> (En Amérique), prépare actuellement un nouveau site consacré au Canada. Faisant usage du même principe, le site proposera de nombreux articles sur différentes destinations à travers le Canada, tout particulièrement dans les provinces de l&#8217;Est et du Centre : Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve, Ile du Prince-Edouard, Québec et Ontario. Nous indiquerons prochainement l&#8217;adresse de ce nouveau site !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enamerique.net/miquelon-conseil/un-nouveau-site-consacre-au-canada-pour-bientot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etudier aux USA</title>
		<link>http://www.enamerique.net/etats-unis/etudier-aux-usa/</link>
		<comments>http://www.enamerique.net/etats-unis/etudier-aux-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 17:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[anglais]]></category>
		<category><![CDATA[étudier]]></category>
		<category><![CDATA[langue]]></category>
		<category><![CDATA[séjour linguistique]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enamerique.net/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[L’excellence du système académique US attire de nombreux étudiants étrangers. Ce phénomène s’explique aussi bien par la réputation des universités et des cours enseignés que par le désir de maitriser l’anglais. Plusieurs options s’offrent aux étudiants français. Expérience universitaire Harvard, Yale, Princeton… la renommée des universités américaines est mondiale. La sélection est stricte et les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3338/4619405848_8699969fbb_m.jpg" alt="" width="160" height="240" align="right" />L’excellence du  système académique US attire de nombreux étudiants étrangers. Ce  phénomène s’explique aussi bien par la réputation des universités et des  cours enseignés que par le désir de maitriser l’anglais. Plusieurs  options s’offrent aux étudiants français.</p>
<p><strong>Expérience universitaire</strong></p>
<p>Harvard, Yale, Princeton… la renommée des  universités américaines est mondiale. La sélection est stricte et les  coûts financiers importants. Les étudiants étrangers se doivent de  parfaitement maitriser l’anglais et sont ainsi soumis à de nombreux  tests linguistiques. <span id="more-1700"></span>Intégrer un premier cycle requiert le passage du  ‘Scholastic Assessment Test’ ou de l’American College Test’, tandis que  les étudiants de Master devront passer le ‘Graduate Record Examination’.  A noter que partir dans le cadre d’un échange universitaire permet de  réduire des frais d’inscriptions notoirement élevés. Le programme de la  commission d’échange franco-américaine <a href="http://www.fulbright-france.org/"><span style="text-decoration: underline;">Fulbright</span></a> permettra  aux plus chanceux d’obtenir une bourse d’étude aussi bien compétitive  que conséquente.</p>
<p><strong>Séjours linguistiques</strong></p>
<p>Cette option est particulièrement attrayante pour les  étudiants désireux de maitriser l’anglais tout en s’adonnant à des  activités touristiques. Apprendre l’anglais à New York, San Francisco ou  Chicago, rien de plus attrayant! De nombreux organismes de <a href="http://www.esl.ch/fr/voyage-linguistique-adultes-etudiants.htm"><span style="text-decoration: underline;">voyages  linguistiques</span></a> se spécialisent dans l’organisation  de voyages aux Etats-Unis. ESL propose ainsi près de 18 destinations US,  Honolulu compris. Outre le prix modéré et la durée sur mesure,  l’avantage du voyage linguistique sur l’année universitaire est qu’il  s’adresse aussi bien aux étudiants qu’aux juniors et professionnels.  Accomplir un <a href="http://www.esl.ch/fr/sejour-linguistique/tests-online/test-d-anglais/index.htm"><span style="text-decoration: underline;">test d’anglais</span></a> permettra aux candidats de déterminer leur niveau de langue et d’ainsi  choisir les cours adéquats.</p>
<p><strong>Formalités</strong></p>
<p>Un séjour d’une durée inférieure à 3 mois requiert  l’obtention du formulaire d’entrée aux Etats-Unis ESTA, disponible en  ligne. Un passeport électronique ou un passeport à lecture optique  délivré avant le 26 octobre 2005 devront être présentés. Au delà de 90  jours, les étudiants devront disposer d’un visa étudiant non-immigrant  F-1. Pour cela, vous devrez remplir le formulaire QF-156 et passer un  entretien, en anglais, auprès de l’ambassade des Etats-Unis. Pour plus  d’information cliquez <a href="http://french.france.usembassy.gov/immigrant.html"><span style="text-decoration: underline;">ici</span></a><strong>.</strong></p>
<p>Effectuer un séjour linguistique, un semestre ou une année  académique aux Etats-Unis garantit une expérience unique. Profitez des  options à votre disposition et partez à la découverte culturelle et  linguistique d’un continent fascinant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enamerique.net/etats-unis/etudier-aux-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiche : Wyoming</title>
		<link>http://www.enamerique.net/wyoming/fiche-wyoming/</link>
		<comments>http://www.enamerique.net/wyoming/fiche-wyoming/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 02:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wyoming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enamerique.net/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[Wyoming Surnom : Equality State Abbr&#233;viation postale : WY Date d&#8217;entr&#233;e dans l&#8217;union : 10&#160;juillet&#160;1890 Population : 522&#160;830 Superficie : 253 336 km2 Capitale de l&#8217;&#201;tat : Cheyenne Ville la plus peupl&#233;e : Cheyenne Site officiel du tourisme : wyomingtourism.org Nos articles consacr&#233;s &#224; cet &#233;tat : enamerique.net/category/wyoming Carte Google]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><i>Wyoming</i></strong></p>
<ul>
<li>Surnom : Equality State</li>
<li align="center">Abbr&eacute;viation postale : WY</li>
<li align="right">Date d&#8217;entr&eacute;e dans l&#8217;union : </strong>10&#160;juillet&#160;1890</strong></li>
<li align="right">Population : 522&#160;830</li>
<li>Superficie : 253 336 km<sup>2</sup> </li>
<li>Capitale de l&#8217;&Eacute;tat : Cheyenne</li>
<li>Ville la plus peupl&eacute;e : Cheyenne</li>
<li>Site officiel du tourisme : <a href="http://www.wyomingtourism.org/">wyomingtourism.org</a></li>
<li>Nos articles consacr&eacute;s &agrave; cet &eacute;tat : <a href="http://www.enamerique.net/category/wyoming">enamerique.net/category/wyoming</a></li>
<li><a href="http://maps.google.com/maps?q=Wyoming">Carte Google</a> </li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enamerique.net/wyoming/fiche-wyoming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiche : Wisconsin</title>
		<link>http://www.enamerique.net/wisconsin/fiche-wisconsin/</link>
		<comments>http://www.enamerique.net/wisconsin/fiche-wisconsin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 02:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wisconsin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enamerique.net/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[Wisconsin Surnom : Badger State Abbr&#233;viation postale : WI Date d&#8217;entr&#233;e dans l&#8217;union : 29&#160;mai&#160;1848 Population : 5&#160;601&#160;640 Superficie : 169 639 km2 Capitale de l&#8217;&#201;tat : Madison Ville la plus peupl&#233;e : Milwaukee Site officiel du tourisme : travelwisconsin.com Nos articles consacr&#233;s &#224; cet &#233;tat : enamerique.net/category/wisconsin Carte Google]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><i>Wisconsin</i></strong></p>
<ul>
<li>Surnom : Badger State</li>
<li align="center">Abbr&eacute;viation postale : WI</li>
<li align="right">Date d&#8217;entr&eacute;e dans l&#8217;union : 29&#160;mai&#160;1848</strong></li>
<li align="right">Population : 5&#160;601&#160;640</li>
<li>Superficie : 169 639 km<sup>2</sup> </li>
<li>Capitale de l&#8217;&Eacute;tat : Madison</li>
<li>Ville la plus peupl&eacute;e : Milwaukee</li>
<li>Site officiel du tourisme : <a href="http://www.travelwisconsin.com/">travelwisconsin.com</a></li>
<li>Nos articles consacr&eacute;s &agrave; cet &eacute;tat : <a href="http://www.enamerique.net/category/wisconsin">enamerique.net/category/wisconsin</a></li>
<li><a href="http://maps.google.com/maps?q=Wisconsin">Carte Google</a> </li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enamerique.net/wisconsin/fiche-wisconsin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiche : Washington</title>
		<link>http://www.enamerique.net/washington/fiche-washington/</link>
		<comments>http://www.enamerique.net/washington/fiche-washington/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 02:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Washington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enamerique.net/?p=1694</guid>
		<description><![CDATA[Washington Surnom : Evergreen State Abbr&#233;viation postale : WA Date d&#8217;entr&#233;e dans l&#8217;union : 11&#160;novembre&#160;1889 Population : 6&#160;468&#160;424 Superficie : 184 665 km2 Capitale de l&#8217;&#201;tat : Olympia Ville la plus peupl&#233;e : Seattle Site officiel du tourisme : tourism.wa.gov Nos articles consacr&#233;s &#224; cet &#233;tat : enamerique.net/category/washington Carte Google]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><i>Washington</i></strong></p>
<ul>
<li>Surnom : Evergreen State</li>
<li align="center">Abbr&eacute;viation postale : WA</li>
<li align="right">Date d&#8217;entr&eacute;e dans l&#8217;union : 11&#160;novembre&#160;1889</strong></li>
<li align="right">Population : 6&#160;468&#160;424</li>
<li>Superficie : 184 665 km<sup>2</sup> </li>
<li>Capitale de l&#8217;&Eacute;tat : Olympia</li>
<li>Ville la plus peupl&eacute;e : Seattle</li>
<li>Site officiel du tourisme : <a href="http://www.tourism.wa.gov/">tourism.wa.gov</a></li>
<li>Nos articles consacr&eacute;s &agrave; cet &eacute;tat : <a href="http://www.enamerique.net/category/washington">enamerique.net/category/washington</a></li>
<li><a href="http://maps.google.com/maps?q=Washington">Carte Google</a> </li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enamerique.net/washington/fiche-washington/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiche : West Virginia</title>
		<link>http://www.enamerique.net/west-virginia/fiche-west-virginia/</link>
		<comments>http://www.enamerique.net/west-virginia/fiche-west-virginia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 02:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[West Virginia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enamerique.net/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[West Virginia Nom fran&#231;ais : Virginie Occidentale Surnom : Mountain State Abbr&#233;viation postale : WV Date d&#8217;entr&#233;e dans l&#8217;union : 20&#160;juin&#160;1863 Population : 1&#160;812&#160;035 Superficie : 62 755 km2 Capitale de l&#8217;&#201;tat : Charleston Ville la plus peupl&#233;e : Charleston Site officiel du tourisme : callwva.com Nos articles consacr&#233;s &#224; cet &#233;tat : enamerique.net/category/west-virginia Carte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>West Virginia</strong></em></p>
<ul>
<li>Nom fran&ccedil;ais : Virginie Occidentale </li>
<li>Surnom : Mountain State</li>
<li align="center">Abbr&eacute;viation postale : WV</li>
<li align="right">Date d&#8217;entr&eacute;e dans l&#8217;union : 20&#160;juin&#160;1863</strong></li>
<li align="right">Population : 1&#160;812&#160;035</li>
<li>Superficie : 62 755 km<sup>2</sup> </li>
<li>Capitale de l&#8217;&Eacute;tat : Charleston</li>
<li>Ville la plus peupl&eacute;e : Charleston</li>
<li>Site officiel du tourisme : <a href="http://www.callwva.com/">callwva.com</a></li>
<li>Nos articles consacr&eacute;s &agrave; cet &eacute;tat : <a href="http://www.enamerique.net/category/west-virginia">enamerique.net/category/west-virginia</a></li>
<li><a href="http://maps.google.com/maps?q=West Virginia">Carte Google</a> </li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enamerique.net/west-virginia/fiche-west-virginia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiche : Virginia</title>
		<link>http://www.enamerique.net/virginia/fiche-virginia/</link>
		<comments>http://www.enamerique.net/virginia/fiche-virginia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 02:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virginia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enamerique.net/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[Virginia (Commonwealth of) Nom fran&#231;ais : Virginie Surnom : Old Dominion Abbr&#233;viation postale : VA Date d&#8217;entr&#233;e dans l&#8217;union : 25&#160;juin&#160;1788 Population : 7&#160;712&#160;091 Superficie : 110 785 km2 Capitale de l&#8217;&#201;tat : Richmond Ville la plus peupl&#233;e : Virginia Beach Site officiel du tourisme : virginia.org Nos articles consacr&#233;s &#224; cet &#233;tat : enamerique.net/category/virginia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><i>Virginia</i> (<i>Commonwealth of</i>)</strong></p>
<ul>
<li>Nom fran&ccedil;ais : Virginie </li>
<li>Surnom : Old Dominion</li>
<li align="center">Abbr&eacute;viation postale : VA</li>
<li align="right">Date d&#8217;entr&eacute;e dans l&#8217;union : 25&#160;juin&#160;1788</strong></li>
<li align="right">Population : 7&#160;712&#160;091</li>
<li>Superficie : 110 785 km<sup>2</sup> </li>
<li>Capitale de l&#8217;&Eacute;tat : Richmond</li>
<li>Ville la plus peupl&eacute;e : Virginia Beach</li>
<li>Site officiel du tourisme : <a href="http://www.virginia.org/">virginia.org</a></li>
<li>Nos articles consacr&eacute;s &agrave; cet &eacute;tat : <a href="http://www.enamerique.net/category/virginia">enamerique.net/category/virginia</a></li>
<li><a href="http://maps.google.com/maps?q=Virginia">Carte Google</a> </li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enamerique.net/virginia/fiche-virginia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiche : Vermont</title>
		<link>http://www.enamerique.net/vermont/fiche-vermont/</link>
		<comments>http://www.enamerique.net/vermont/fiche-vermont/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 02:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vermont]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enamerique.net/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[Vermont Surnom : Green Mountain State Abbr&#233;viation postale : VT Date d&#8217;entr&#233;e dans l&#8217;union : 4&#160;mars&#160;1791 Population : 621&#160;254 Superficie : 24 901 km2 Capitale de l&#8217;&#201;tat : Montpelier Ville la plus peupl&#233;e : Burlington Site officiel du tourisme : 1-800-vermont.com Nos articles consacr&#233;s &#224; cet &#233;tat : enamerique.net/category/vermont Carte Google]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><i>Vermont</i></strong></p>
<ul>
<li>Surnom : Green Mountain State</li>
<li align="center">Abbr&eacute;viation postale : VT</li>
<li align="right">Date d&#8217;entr&eacute;e dans l&#8217;union : 4&#160;mars&#160;1791</strong></li>
<li align="right">Population : 621&#160;254</li>
<li>Superficie : 24 901 km<sup>2</sup> </li>
<li>Capitale de l&#8217;&Eacute;tat : Montpelier</li>
<li>Ville la plus peupl&eacute;e : Burlington</li>
<li>Site officiel du tourisme : <a href="http://www.1-800-vermont.com/">1-800-vermont.com</a></li>
<li>Nos articles consacr&eacute;s &agrave; cet &eacute;tat : <a href="http://www.enamerique.net/category/vermont">enamerique.net/category/vermont</a></li>
<li><a href="http://maps.google.com/maps?q=Vermont">Carte Google</a> </li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enamerique.net/vermont/fiche-vermont/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiche : Utah</title>
		<link>http://www.enamerique.net/utah/fiche-utah/</link>
		<comments>http://www.enamerique.net/utah/fiche-utah/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 02:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enamerique.net/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[Utah Surnom : Beehive State Abbr&#233;viation postale : UT Date d&#8217;entr&#233;e dans l&#8217;union : 4&#160;janvier&#160;1896 Population : 2&#160;645&#160;330 Superficie : 219 887 km2 Capitale de l&#8217;&#201;tat : Salt Lake City Ville la plus peupl&#233;e : Salt Lake City Site officiel du tourisme : utah.com Nos articles consacr&#233;s &#224; cet &#233;tat : enamerique.net/category/utah Carte Google]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><i>Utah</i></strong></p>
<ul>
<li>Surnom : Beehive State</li>
<li align="center">Abbr&eacute;viation postale : UT</li>
<li align="right">Date d&#8217;entr&eacute;e dans l&#8217;union : 4&#160;janvier&#160;1896</strong></li>
<li align="right">Population : 2&#160;645&#160;330</li>
<li>Superficie : 219 887 km<sup>2</sup> </li>
<li>Capitale de l&#8217;&Eacute;tat : Salt Lake City</li>
<li>Ville la plus peupl&eacute;e : Salt Lake City</li>
<li>Site officiel du tourisme : <a href="http://www.utah.com/">utah.com</a></li>
<li>Nos articles consacr&eacute;s &agrave; cet &eacute;tat : <a href="http://www.enamerique.net/category/utah">enamerique.net/category/utah</a></li>
<li><a href="http://maps.google.com/maps?q=Utah">Carte Google</a> </li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enamerique.net/utah/fiche-utah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiche : Texas</title>
		<link>http://www.enamerique.net/texas/fiche-texas/</link>
		<comments>http://www.enamerique.net/texas/fiche-texas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 02:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Texas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enamerique.net/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[Texas Surnom : Lone Star State Abbr&#233;viation postale : TX Date d&#8217;entr&#233;e dans l&#8217;union : 29&#160;décembre&#160;1845 Population : 23&#160;904&#160;380 Superficie : 696 621 km2 Capitale de l&#8217;&#201;tat : Austin Ville la plus peupl&#233;e : Houston Site officiel du tourisme : traveltex.com Nos articles consacr&#233;s &#224; cet &#233;tat : enamerique.net/category/texas Carte Google]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><i>Texas</i></strong></p>
<ul>
<li>Surnom : Lone Star State</li>
<li align="center">Abbr&eacute;viation postale : TX</li>
<li align="right">Date d&#8217;entr&eacute;e dans l&#8217;union : 29&#160;décembre&#160;1845</strong></li>
<li align="right">Population : 23&#160;904&#160;380</li>
<li>Superficie : 696 621 km<sup>2</sup> </li>
<li>Capitale de l&#8217;&Eacute;tat : Austin</li>
<li>Ville la plus peupl&eacute;e : Houston</li>
<li>Site officiel du tourisme : <a href="http://www.traveltex.com/">traveltex.com</a></li>
<li>Nos articles consacr&eacute;s &agrave; cet &eacute;tat : <a href="http://www.enamerique.net/category/texas">enamerique.net/category/texas</a></li>
<li><a href="http://maps.google.com/maps?q=Texas">Carte Google</a> </li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enamerique.net/texas/fiche-texas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiche : Tennessee</title>
		<link>http://www.enamerique.net/tennessee/fiche-tennessee/</link>
		<comments>http://www.enamerique.net/tennessee/fiche-tennessee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 02:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tennessee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enamerique.net/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[Tennessee Surnom : Volunteer State Abbr&#233;viation postale : TN Date d&#8217;entr&#233;e dans l&#8217;union : 1&#160;juin&#160;1796 Population : 6&#160;156&#160;719 Superficie : 109 151 km2 Capitale de l&#8217;&#201;tat : Nashville Ville la plus peupl&#233;e : Memphis Site officiel du tourisme : tnvacation.com Nos articles consacr&#233;s &#224; cet &#233;tat : enamerique.net/category/tennessee Carte Google]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><i>Tennessee</i></strong></p>
<ul>
<li>Surnom : Volunteer State</li>
<li align="center">Abbr&eacute;viation postale : TN</li>
<li align="right">Date d&#8217;entr&eacute;e dans l&#8217;union : 1&#160;juin&#160;1796</strong></li>
<li align="right">Population : 6&#160;156&#160;719</li>
<li>Superficie : 109 151 km<sup>2</sup> </li>
<li>Capitale de l&#8217;&Eacute;tat : Nashville</li>
<li>Ville la plus peupl&eacute;e : Memphis</li>
<li>Site officiel du tourisme : <a href="http://www.tnvacation.com/">tnvacation.com</a></li>
<li>Nos articles consacr&eacute;s &agrave; cet &eacute;tat : <a href="http://www.enamerique.net/category/tennessee">enamerique.net/category/tennessee</a></li>
<li><a href="http://maps.google.com/maps?q=Tennessee">Carte Google</a> </li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enamerique.net/tennessee/fiche-tennessee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiche : Rhode Island</title>
		<link>http://www.enamerique.net/rhode-island/fiche-rhode-island/</link>
		<comments>http://www.enamerique.net/rhode-island/fiche-rhode-island/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 02:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rhode Island]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enamerique.net/?p=1680</guid>
		<description><![CDATA[Rhode Island (and Providence Plantations) Surnom : Ocean State Abbr&#233;viation postale : RI Date d&#8217;entr&#233;e dans l&#8217;union : 29&#160;mai&#160;1790 Population : 1&#160;057&#160;832 Superficie : 4 002 km2 Capitale de l&#8217;&#201;tat : Providence Ville la plus peupl&#233;e : Providence Site officiel du tourisme : visitrhodeisland.com Nos articles consacr&#233;s &#224; cet &#233;tat : enamerique.net/category/rhode-island Carte Google]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><i>Rhode Island</i> (<i>and Providence Plantations</i>)</strong></p>
<ul>
<li>Surnom : Ocean State</li>
<li align="center">Abbr&eacute;viation postale : RI</li>
<li align="right">Date d&#8217;entr&eacute;e dans l&#8217;union : 29&#160;mai&#160;1790</strong></li>
<li align="right">Population : 1&#160;057&#160;832</li>
<li>Superficie : 4 002 km<sup>2</sup> </li>
<li>Capitale de l&#8217;&Eacute;tat : Providence</li>
<li>Ville la plus peupl&eacute;e : Providence</li>
<li>Site officiel du tourisme : <a href="http://visitrhodeisland.com/">visitrhodeisland.com</a></li>
<li>Nos articles consacr&eacute;s &agrave; cet &eacute;tat : <a href="http://www.enamerique.net/category/rhode-island">enamerique.net/category/rhode-island</a></li>
<li><a href="http://maps.google.com/maps?q=Rhode Island">Carte Google</a> </li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enamerique.net/rhode-island/fiche-rhode-island/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiche : Pennsylvania</title>
		<link>http://www.enamerique.net/pennsylvania/fiche-pennsylvania/</link>
		<comments>http://www.enamerique.net/pennsylvania/fiche-pennsylvania/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 02:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pennsylvania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enamerique.net/?p=1678</guid>
		<description><![CDATA[Pennsylvania (Commonwealth of) Nom fran&#231;ais : Pennsylvanie Surnom : Keystone State Abbr&#233;viation postale : PA Date d&#8217;entr&#233;e dans l&#8217;union : 12&#160;décembre&#160;1787 Population : 12&#160;432&#160;792 Superficie : 119 283 km2 Capitale de l&#8217;&#201;tat : Harrisburg Ville la plus peupl&#233;e : Philadelphie Site officiel du tourisme : visitpa.com Nos articles consacr&#233;s &#224; cet &#233;tat : enamerique.net/category/pennsylvania Carte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><i>Pennsylvania</i> (<i>Commonwealth of</i>)</strong></p>
<ul>
<li>Nom fran&ccedil;ais : Pennsylvanie </li>
<li>Surnom : Keystone State</li>
<li align="center">Abbr&eacute;viation postale : PA</li>
<li align="right">Date d&#8217;entr&eacute;e dans l&#8217;union : 12&#160;décembre&#160;1787</strong></li>
<li align="right">Population : 12&#160;432&#160;792</li>
<li>Superficie : 119 283 km<sup>2</sup> </li>
<li>Capitale de l&#8217;&Eacute;tat : Harrisburg</li>
<li>Ville la plus peupl&eacute;e : Philadelphie</li>
<li>Site officiel du tourisme : <a href="http://www.visitpa.com/">visitpa.com</a></li>
<li>Nos articles consacr&eacute;s &agrave; cet &eacute;tat : <a href="http://www.enamerique.net/category/pennsylvania">enamerique.net/category/pennsylvania</a></li>
<li><a href="http://maps.google.com/maps?q=Pennsylvania">Carte Google</a> </li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enamerique.net/pennsylvania/fiche-pennsylvania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiche : Oregon</title>
		<link>http://www.enamerique.net/oregon/fiche-oregon/</link>
		<comments>http://www.enamerique.net/oregon/fiche-oregon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 02:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oregon]]></category>

